Kvadrātcaurule

Kvadrārta caurule siltumnīcām

Identifikācija Nominālais svars 1m Nominālie izmēri Šķērs-griezums

Izmēri

detalizēšanai

HEA b h s t r A h1 d

kg/m mm cm2 mm mm

HEA 100 16,7 100 96 5 8 12 21,2 80 56

HEA 120 19,9 120 114 5 8 12 25,3 98 74

HEA 140 24,7 140 133 5,5 8,5 12 31,4 116 92

HEA 160 30,4 160 152 6 9 15 38,8 134 104

HEA 180 35,5 180 171 6 9,5 15 45,3 152 122

HEA 200 42,3 200 190 6,5 10 18 53,8 170 134

HEA 220 50,5 220 210 7 11 18 64,3 188 152

HEA 240 60,3 240 230 7,5 12 21 76,8 206 164

HEA 260 68,2 260 250 7,5 12,5 24 86,8 225 177

HEA 280 76,4 280 270 8 13 24 97,3 244 196

HEA 300 88,3 300 290 8,5 14 27 112,5 262 208

HEA 320 97,6 300 310 9 15,5 27 124,4 279 225

HEA 340 105 300 330 9,5 16,5 27 133,5 297 243

HEA 360 112 300 350 10 17,5 27 142,8 315 261

HEA 400 125 300 390 11 19 27 159,0 352 298

HEA 450 140 300 440 11,5 21 27 178,0 398 344

HEA 500 155 300 490 12 23 27 197,5 444 390

HEA 550 166 300 540 12,5 24 27 211,8 492 438

HEA 600 178 300 590 13 25 27 226,5 540 486

HEA 650 190 300 640 13,5 26 27 241,6 588 534

HEA 700 204 300 690 14,5 27 27 260,5 636 582

HEA 800 224 300 790 15 28 30 285,8 734 674

HEA 900 252 300 890 16 30 30 320,5 830 770

HEA 1000 272 300 990 16,5 31 30 346,8 928 868

Markakg/mmmcm²mm_1mm_2
HEA 10016,71009658
HEA 12019,912011458
HEA 14024,71401335,58,5
HEA 16030,416015269
HEA 18035,518017169,5
HEA 20042,32001906,510
HEA 22050,5220210711
HEA 24060,32402307,512
HEA 26068,22602507,512,5
HEA 28076,4280270813
HEA 30088,33002908,514
HEA 32097,6300310915,5
HEA 3401053003309,516,5
HEA 3601123003501017,5
HEA 4001253003901119
HEA 45014030044011,521
HEA 5001553004901223
HEA 55016630054012,524
HEA 6001783005901325
HEA 65019030064013,526
HEA 70020430069014,527
HEA 8002243007901528
HEA 9002523008901630
HEA 100027230099016,531

Manas kvadrātcaurules datnes

Kvadrātcaurules visā savā gaišumā

Thumbnail
Thumbnail

Kvalitāte un uzticamība

Sertifikāti